Schnupper- und Basiskurse 2023:
Kinder und Jugendliche Basiskurs
Kursdatum | 25. April bis 27. Juni 2023 |
Kurszeiten | jeden Dienstag 18:15 – 20:30 Uhr |
Max. Teilnehmer | 12 |
Mindestalter | 11 Jahre |
Ort | Wassersportzentrum, Lidoplatz 20, 8640 Rapperswil-Jona |
Kosten | CHF 150 |
Kursleiter | ausgebildete J+S-Leiter |
Versicherung | Versicherung ist Sache der Teilnehmer |
Anmeldung / Infos | Géraldine Heuer ruderkurs.junioren@rcrj.ch |
Anmeldeschluss | 17. April 2023 |
Erwachsene Schnupperkurs
Kursdatum | Samstag 15. April 2023 von 8:30 bis ca. 12 Uhr (Ersatztermin: Sonntag 16. April 2023 – 8:30 bis ca. 12 Uhr) |
Max. Teilnehmer | 12 |
Ort | Wassersportzentrum, Lidoplatz 20, 8640 Rapperswil-Jona |
Kosten | CHF 75 (wird an den RCRJ Grundkurs angerechnet) |
Kurssprache | Deutsch |
Anmeldung | Anmeldeformular an ruderkurs.breitensport@rcrj.ch |
Anmeldeschluss | 8. April 2023 |
Kontakt / Info | Marianne Bosshard ruderkurs.breitensport@rcrj.ch |
Flyer Schnupperkurs |
Erwachsene Grundkurs
Kursdatum | Freitag 5. Mai – Sonntag 7. Mai 2023 Samstag 20. Mai – Samtag 21. Mai 2023 |
Kurszeiten | jeweils 8:30 bis ca 16:00 Uhr (oder gemäss Detailprogramm) |
Max. Teilnehmer | 12 |
Kurssprache | Deutsch |
Ort | Wassersportzentrum, Lidoplatz 20, 8640 Rapperswil-Jona |
Kosten | CHF 650 (CHF 75 vom Schnupperkurs werden angerechnet) |
Versicherung | Versicherung ist Sache der Teilnehmer |
Anmeldung | Anmeldeformular an ruderkurs.breitensport@rcrj.ch |
Anmeldeschluss | 22. April 2023 |
Kontakt / Info | Marianne Bosshard ruderkurs.breitensport@rcrj.ch |
Flyer Grundkurs |
- Das Tragen einer Schwimmweste ist obligatorisch
- Alle Teilnehmer können mindestens 300 Meter schwimmen
- Bei Sturmwarnung wird nicht gerudert
- Der RCRJ übernimmt keine Haftung für Unfälle bzw. für entstehende Personen- oder Sachschäden