Schnupper- und Basiskurse 2024:
Kinder und Jugendliche Basiskurs
Kursdatum | 27.08.2024 – 24.09.2024 |
Kurszeiten | – jeden Dienstag 18:15 – 20:30 Uhr – jeden Samstag 13:30 – 15:45 Uhr |
Teilnehmerzahl | 4 – 12 |
Mindestalter | 11 Jahre |
Ort | Wassersportzentrum, Lidoplatz 20, 8640 Rapperswil-Jona |
Kosten | CHF 150 |
Kursleiter | ausgebildete J+S-Leiter |
Versicherung | Versicherung ist Sache der Teilnehmer |
Anmeldung / Infos | Géraldine Heuer ruderkurs.junioren@rcrj.ch |
Anmeldeschluss | 27.08.2024 |
Erwachsene Schnupperkurs
Kursdatum | Ist bereits ausgebucht Samstag 31. August 2024 von 8:30 bis ca. 12 Uhr (Ersatztermin: Sonntag 01. September 2024 – 8:30 bis ca. 12 Uhr) |
Max. Teilnehmer | 10 |
Ort | Wassersportzentrum, Lidoplatz 20, 8640 Rapperswil-Jona |
Kosten | CHF 75 (wird an den RCRJ Grundkurs angerechnet) |
Kurssprache | Deutsch |
Anmeldung | Anmeldeformular an ruderkurs.breitensport@rcrj.ch |
Anmeldeschluss | 17. August 2024 |
Kontakt / Info | Marianne Bosshard ruderkurs.breitensport@rcrj.ch |
Datenschutzerklärung |
Erwachsene Grundkurs
Kursdatum | Kurs ist ausgebucht! An einem weiteren Grundkurs Termin wird gearbeitet Freitag 26. April – Sonntag 28. April 2024 (Teil 1) Samstag 04. Mai – Sonntag 05. Mai 2024 (Teil 2) |
Kurszeiten | jeweils 8:30 bis ca 16:00 Uhr (oder gemäss Detailprogramm) |
Max. Teilnehmer | 12 |
Kurssprache | Deutsch |
Ort | Wassersportzentrum, Lidoplatz 20, 8640 Rapperswil-Jona |
Kosten | CHF 650 (CHF 75 vom Schnupperkurs werden angerechnet) |
Versicherung | Versicherung ist Sache der Teilnehmer |
Anmeldung | Anmeldeformular an ruderkurs.breitensport@rcrj.ch |
Anmeldeschluss | 22. April 2023 |
Kontakt / Info | Marianne Bosshard ruderkurs.breitensport@rcrj.ch |
Flyer Grundkurs Datenschutzerklärung |
- Das Tragen einer Schwimmweste ist obligatorisch
- Alle Teilnehmer können mindestens 300 Meter schwimmen
- Bei Sturmwarnung wird nicht gerudert
- Der RCRJ übernimmt keine Haftung für Unfälle bzw. für entstehende Personen- oder Sachschäden